Cidade: BELEM
Curso: FILOSOFIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 2
Vagas Preenchidas:2
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
130081 | Classificado | 774.14 | 1ª |
112950 | Classificado | 739.05 | 2ª |
186355 | Não Classificado | 734.62 | 3ª |
163092 | Não Classificado | 711.39 | 4ª |
152408 | Não Classificado | 710.69 | 5ª |
130120 | Não Classificado | 697.6 | 6ª |
119514 | Não Classificado | 692.27 | 7ª |
160592 | Não Classificado | 687.98 | 8ª |
181167 | Não Classificado | 671.04 | 9ª |
171931 | Não Classificado | 665.54 | 10ª |
136370 | Não Classificado | 665.48 | 11ª |
166950 | Não Classificado | 658.02 | 12ª |
109801 | Não Classificado | 647.09 | 13ª |
105104 | Não Classificado | 644.89 | 14ª |
103066 | Não Classificado | 636.44 | 15ª |
102576 | Não Classificado | 635.91 | 16ª |
105477 | Não Classificado | 634.55 | 17ª |
181793 | Não Classificado | 633.51 | 18ª |
189991 | Não Classificado | 632.79 | 19ª |
117356 | Não Classificado | 630.5 | 20ª |
116215 | Não Classificado | 626.65 | 21ª |
130263 | Não Classificado | 626.41 | 22ª |
106587 | Não Classificado | 625.86 | 23ª |
159572 | Não Classificado | 624.34 | 24ª |
108899 | Não Classificado | 621.32 | 25ª |
101666 | Não Classificado | 620.42 | 26ª |
113048 | Não Classificado | 619.43 | 27ª |
150605 | Não Classificado | 618.9 | 28ª |
130612 | Não Classificado | 618.18 | 29ª |
148288 | Não Classificado | 617.03 | 30ª |
100778 | Não Classificado | 616.42 | 31ª |
104783 | Não Classificado | 615.93 | 32ª |
133912 | Não Classificado | 615.36 | 33ª |
111412 | Não Classificado | 615.23 | 34ª |
100391 | Não Classificado | 611.69 | 35ª |
107013 | Não Classificado | 609.99 | 36ª |
112306 | Não Classificado | 607.53 | 37ª |
106770 | Não Classificado | 600.82 | 38ª |
113066 | Não Classificado | 596.88 | 39ª |
112854 | Não Classificado | 594.9 | 40ª |
182762 | Não Classificado | 592.0 | 41ª |
181184 | Não Classificado | 590.7 | 42ª |
119152 | Não Classificado | 589.45 | 43ª |
130482 | Não Classificado | 587.11 | 44ª |
130125 | Não Classificado | 586.43 | 45ª |
104770 | Não Classificado | 585.9 | 46ª |
146047 | Não Classificado | 585.18 | 47ª |
110912 | Não Classificado | 584.74 | 48ª |
109455 | Não Classificado | 583.46 | 49ª |
190760 | Não Classificado | 582.63 | 50ª |
166848 | Não Classificado | 576.36 | 51ª |
133828 | Não Classificado | 576.2 | 52ª |
171434 | Não Classificado | 570.59 | 53ª |
102506 | Não Classificado | 570.37 | 54ª |
144183 | Não Classificado | 566.7 | 55ª |
143893 | Não Classificado | 566.61 | 56ª |
103259 | Não Classificado | 566.43 | 57ª |
174964 | Não Classificado | 560.74 | 58ª |
167326 | Não Classificado | 560.16 | 59ª |
139592 | Não Classificado | 558.43 | 60ª |
162091 | Não Classificado | 550.4 | 61ª |
130544 | Não Classificado | 549.71 | 62ª |
101118 | Não Classificado | 549.03 | 63ª |
183658 | Não Classificado | 541.31 | 64ª |
137540 | Não Classificado | 540.34 | 65ª |
104725 | Não Classificado | 538.03 | 66ª |
101580 | Não Classificado | 523.03 | 67ª |
141980 | Não Classificado | 516.91 | 68ª |
150323 | Não Classificado | 516.08 | 69ª |
111884 | Não Classificado | 509.45 | 70ª |
110692 | Não Classificado | 508.62 | 71ª |
Máxima: 774.14 |
Mínima: 739.05 |
AC: Ampla Concorrência |